Meer medailles de man! Een veelgehoorde uitspraak na het succesvolle EJC 2011 in Denemarken. En terecht natuurlijk. Voor de statistici onder hebben we even in een puik tabelletje gezet hoe het precies zit met de verdiende medailles per land. Want zo hoort dat bij wedstrijden die er echt toe doen, hier kicken de Nationale Olympische Comités op!
Zo'n medaillespeigel is ons ook gewoon goed bevallen na de WK in Egypte 2010, dat helpt ook.
Even nog een kleine uitleg, in de eerste kolom de plaats in het medailleklassement, in de tweede kolom de plaatst in het puntenklassement, land en punten zouden toch voor zich moeten spreken. Laat staan goud, zilver en brons.
# | Land | Pt. | Goud | Zilver | Brons | |
1 | 1 | Italië | 630 | 9 | 6 | 8 |
2 | 4 | Groot-Brittannië | 418 | 6 | 5 | 1 |
3 | 2 | Spanje | 533,5 | 3 | 5 | 4 |
4 | 3 | Duitsland | 454,5 |
3 | 2 | 6 |
5 | 5 | Nederland | 342,5 | 2 | 2 | 3 |
6 | 7 | Denemarken | 177 | 1 | 2 | |
7 | 6 | België | 269 | 1 | 1 | 1 |
8 | 11 | Noorwegen | 115 | 1 | 1 | |
9 | 9 | Ierland | 149 | 1 | ||
10 | 10 | Tsjechië | 121 | 1 | ||
11 | 8 | Polen | 153 | |||
12 | Zwitserland | 99,5 | ||||
13 | Frankrijk | 90 | ||||
14 | Zweden | 33 | ||||
15 | Bulgarije | 32 |
Overigens heeft grootmacht Frankrijk aangegeven dat het het huidige selectiebeleid binnenkort onder de loep gaat nemen maar aanleiding van deze resultaten. Dat hadden we nou niet verwacht.
Alles over de EJC