Inschrijvingstatistieken per vereniging |
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Dames | 200m obstacle swim | series | 11:30 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
11. | Dames | 50m manikin carry | series | 10:30 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
12. | Heren | 50m manikin carry | series | 11:05 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
2. | Heren | 200m obstacle swim | series | 12:05 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
13. | Dames | 100m manikin carry with fins | series | 11:45 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
3. | Dames | 4 x 50m obstacle relay | series | 12:40 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
14. | Heren | 100m manikin carry with fins | series | 12:35 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
4. | Heren | 4 x 50m obstacle relay | series | 12:55 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
5. | Dames | Line Throw | series | 13:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
15. | Dames | 4 x 50m medley relay | series | 13:45 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
6. | Heren | Line Throw | series | 13:20 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 4 x 25m manikin relay | series | 14:00 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
16. | Heren | 4 x 50m medley relay | series | 14:00 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
8. | Heren | 4 x 25m manikin relay | series | 14:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
17. | Dames | 100m rescue medley | series | 14:15 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
9. | Dames | 100m manikin tow with fins | series | 14:25 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
18. | Heren | 100m rescue medley | series | 14:45 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
10. | Heren | 100m manikin tow with fins | series | 15:05 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
19. | Dames | 200m superlifesaver | series | 15:15 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
20. | Heren | 200m superlifesaver | series | 16:15 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
1 - zaterdag 14 november 2015 - 14-11-2015 - 11:30 | |||||||
1. | Dames | 200m obstacle swim | series | 11:30 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
2. | Heren | 200m obstacle swim | series | 12:05 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
3. | Dames | 4 x 50m obstacle relay | series | 12:40 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
4. | Heren | 4 x 50m obstacle relay | series | 12:55 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
5. | Dames | Line Throw | series | 13:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
6. | Heren | Line Throw | series | 13:20 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 4 x 25m manikin relay | series | 14:00 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
8. | Heren | 4 x 25m manikin relay | series | 14:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
9. | Dames | 100m manikin tow with fins | series | 14:25 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
10. | Heren | 100m manikin tow with fins | series | 15:05 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
2 - zondag 15 november 2015 - 15-11-2015 - 10:30 | |||||||
11. | Dames | 50m manikin carry | series | 10:30 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
12. | Heren | 50m manikin carry | series | 11:05 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
13. | Dames | 100m manikin carry with fins | series | 11:45 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
14. | Heren | 100m manikin carry with fins | series | 12:35 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
15. | Dames | 4 x 50m medley relay | series | 13:45 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
16. | Heren | 4 x 50m medley relay | series | 14:00 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
17. | Dames | 100m rescue medley | series | 14:15 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
18. | Heren | 100m rescue medley | series | 14:45 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
19. | Dames | 200m superlifesaver | series | 15:15 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |
20. | Heren | 200m superlifesaver | series | 16:15 | 2000 en eerder | Startlijst | Uitslag |