| Dordrecht Lifesaving Summit 2025 | Long Course (50m) |
| Dordrecht (NED) | 8- - 9-3-2025 |
| Result file (Lenex) |
| Other Events | |||||||
| 9. | Women | 200m superlifesaver | Timed Final | 10:00 | Open | Startlist | Results |
| 1. | Women | 4 x 50m pool lifesaver relay | Timed Final | 14:00 | Open | Startlist | Results |
| 10. | Men | 200m superlifesaver | Timed Final | 11:06 | Open | Startlist | Results |
| 2. | Men | 4 x 50m pool lifesaver relay | Timed Final | 14:10 | Open | Startlist | Results |
| 3. | Women | 50m manikin carry | Timed Final | 14:22 | Open | Startlist | Results |
| 11. | Women | 100m rescue medley | Timed Final | 12:24 | Open | Startlist | Results |
| 4. | Men | 50m manikin carry | Timed Final | 15:10 | Open | Startlist | Results |
| 12. | Men | 100m rescue medley | Timed Final | 12:59 | Open | Startlist | Results |
| 5. | Women | 4 x 25m manikin relay | Timed Final | 16:16 | Open | Startlist | Results |
| 13. | Women | 4 x 50m medley relay | Timed Final | 14:37 | Open | Startlist | Results |
| 6. | Men | 4 x 25m manikin relay | Timed Final | 16:22 | Open | Startlist | Results |
| 14. | Men | 4 x 50m medley relay | Timed Final | 14:49 | Open | Startlist | Results |
| 7. | Women | 100m manikin tow with fins | Timed Final | 16:44 | Open | Startlist | Results |
| 15. | Women | 100m manikin carry with fins | Timed Final | 15:10 | Open | Startlist | Results |
| 8. | Men | 100m manikin tow with fins | Timed Final | 17:40 | Open | Startlist | Results |
| 16. | Men | 100m manikin carry with fins | Timed Final | 16:00 | Open | Startlist | Results |
| 17. | Mixed | 4 x 50m mixed lifesaver relay | Timed Final | 17:09 | Open | Startlist | Results |
| Result file (Lenex) |
| 1 - Saturday 8 March 2025 - 8-3-2025 - 14:00 | |||||||
| 1. | Women | 4 x 50m pool lifesaver relay | Timed Final | 14:00 | Open | Startlist | Results |
| 2. | Men | 4 x 50m pool lifesaver relay | Timed Final | 14:10 | Open | Startlist | Results |
| Short break | |||||||
| 3. | Women | 50m manikin carry | Timed Final | 14:22 | Open | Startlist | Results |
| 4. | Men | 50m manikin carry | Timed Final | 15:10 | Open | Startlist | Results |
| Short break | |||||||
| 5. | Women | 4 x 25m manikin relay | Timed Final | 16:16 | Open | Startlist | Results |
| 6. | Men | 4 x 25m manikin relay | Timed Final | 16:22 | Open | Startlist | Results |
| Short break | |||||||
| 7. | Women | 100m manikin tow with fins | Timed Final | 16:44 | Open | Startlist | Results |
| 8. | Men | 100m manikin tow with fins | Timed Final | 17:40 | Open | Startlist | Results |
| Result file (Lenex) |
| 2 - Sunday 9 March 2025 - 9-3-2025 - 10:00 | |||||||
| 9. | Women | 200m superlifesaver | Timed Final | 10:00 | Open | Startlist | Results |
| 10. | Men | 200m superlifesaver | Timed Final | 11:06 | Open | Startlist | Results |
| Short break | |||||||
| 11. | Women | 100m rescue medley | Timed Final | 12:24 | Open | Startlist | Results |
| 12. | Men | 100m rescue medley | Timed Final | 12:59 | Open | Startlist | Results |
| Lunch break | |||||||
| 13. | Women | 4 x 50m medley relay | Timed Final | 14:37 | Open | Startlist | Results |
| 14. | Men | 4 x 50m medley relay | Timed Final | 14:49 | Open | Startlist | Results |
| Short break | |||||||
| 15. | Women | 100m manikin carry with fins | Timed Final | 15:10 | Open | Startlist | Results |
| 16. | Men | 100m manikin carry with fins | Timed Final | 16:00 | Open | Startlist | Results |
| Short break | |||||||
| 17. | Mixed | 4 x 50m mixed lifesaver relay | Timed Final | 17:09 | Open | Startlist | Results |