Inschrijvingstatistieken per vereniging |
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Dames | 200m obstacle swim | series | 11:15 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
11. | Dames | 50m manikin carry | series | 10:15 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
12. | Heren | 50m manikin carry | series | 10:35 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
2. | Heren | 200m obstacle swim | series | 11:35 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
13. | Dames | 100m manikin carry with fins | series | 10:55 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
3. | Dames | 4 x 50m obstacle relay | series | 12:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
14. | Heren | 100m manikin carry with fins | series | 11:15 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
4. | Heren | 4 x 50m obstacle relay | series | 12:20 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
15. | Dames | 4 x 50m medley relay | series | 11:40 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
5. | Dames | Line Throw | series | 12:30 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
16. | Heren | 4 x 50m medley relay | series | 11:50 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
6. | Heren | Line Throw | series | 12:35 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 4 x 25m manikin relay | series | 12:40 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
17. | Dames | 100m rescue medley | series | 12:00 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
8. | Heren | 4 x 25m manikin relay | series | 12:50 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
18. | Heren | 100m rescue medley | series | 12:15 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
9. | Dames | 100m manikin tow with fins | series | 13:00 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
19. | Dames | 200m superlifesaver | series | 12:35 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
10. | Heren | 100m manikin tow with fins | series | 13:20 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
20. | Heren | 200m superlifesaver | series | 13:15 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
1 - zaterdag 15 november 2014 - 15-11-2014 - 11:15 | |||||||
1. | Dames | 200m obstacle swim | series | 11:15 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
2. | Heren | 200m obstacle swim | series | 11:35 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
3. | Dames | 4 x 50m obstacle relay | series | 12:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
4. | Heren | 4 x 50m obstacle relay | series | 12:20 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
5. | Dames | Line Throw | series | 12:30 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
6. | Heren | Line Throw | series | 12:35 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
7. | Dames | 4 x 25m manikin relay | series | 12:40 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
8. | Heren | 4 x 25m manikin relay | series | 12:50 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
9. | Dames | 100m manikin tow with fins | series | 13:00 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
10. | Heren | 100m manikin tow with fins | series | 13:20 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
2 - zondag 16 november 2014 - 16-11-2014 - 10:15 | |||||||
11. | Dames | 50m manikin carry | series | 10:15 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
12. | Heren | 50m manikin carry | series | 10:35 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
13. | Dames | 100m manikin carry with fins | series | 10:55 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
14. | Heren | 100m manikin carry with fins | series | 11:15 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
15. | Dames | 4 x 50m medley relay | series | 11:40 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
16. | Heren | 4 x 50m medley relay | series | 11:50 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
17. | Dames | 100m rescue medley | series | 12:00 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
18. | Heren | 100m rescue medley | series | 12:15 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
19. | Dames | 200m superlifesaver | series | 12:35 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |
20. | Heren | 200m superlifesaver | series | 13:15 | 1999 en eerder | Startlijst | Uitslag |