| Dordrecht Lifesaving Summit 2025 | Lange baan (50m) |
| Dordrecht (NED) | 8- - 9-3-2025 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| Andere programmanrs. | |||||||
| 9. | Dames | 200m superlifesaver | series | 10:00 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 1. | Dames | 4 x 50m pool lifesaver relay | series | 14:00 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 10. | Heren | 200m superlifesaver | series | 11:06 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 2. | Heren | 4 x 50m pool lifesaver relay | series | 14:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 3. | Dames | 50m manikin carry | series | 14:22 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 11. | Dames | 100m rescue medley | series | 12:24 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 4. | Heren | 50m manikin carry | series | 15:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 12. | Heren | 100m rescue medley | series | 12:59 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 5. | Dames | 4 x 25m manikin relay | series | 16:16 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 13. | Dames | 4 x 50m medley relay | series | 14:37 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 6. | Heren | 4 x 25m manikin relay | series | 16:22 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 14. | Heren | 4 x 50m medley relay | series | 14:49 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 7. | Dames | 100m manikin tow with fins | series | 16:44 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 15. | Dames | 100m manikin carry with fins | series | 15:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 8. | Heren | 100m manikin tow with fins | series | 17:40 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 16. | Heren | 100m manikin carry with fins | series | 16:00 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 17. | Gemengd | 4 x 50m mixed lifesaver relay | series | 17:09 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 1 - zaterdag 8 maart 2025 - 8-3-2025 - 14:00 | |||||||
| 1. | Dames | 4 x 50m pool lifesaver relay | series | 14:00 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 2. | Heren | 4 x 50m pool lifesaver relay | series | 14:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| Short break | |||||||
| 3. | Dames | 50m manikin carry | series | 14:22 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 4. | Heren | 50m manikin carry | series | 15:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| Short break | |||||||
| 5. | Dames | 4 x 25m manikin relay | series | 16:16 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 6. | Heren | 4 x 25m manikin relay | series | 16:22 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| Short break | |||||||
| 7. | Dames | 100m manikin tow with fins | series | 16:44 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 8. | Heren | 100m manikin tow with fins | series | 17:40 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 2 - zondag 9 maart 2025 - 9-3-2025 - 10:00 | |||||||
| 9. | Dames | 200m superlifesaver | series | 10:00 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 10. | Heren | 200m superlifesaver | series | 11:06 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| Short break | |||||||
| 11. | Dames | 100m rescue medley | series | 12:24 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 12. | Heren | 100m rescue medley | series | 12:59 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| Lunch break | |||||||
| 13. | Dames | 4 x 50m medley relay | series | 14:37 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 14. | Heren | 4 x 50m medley relay | series | 14:49 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| Short break | |||||||
| 15. | Dames | 100m manikin carry with fins | series | 15:10 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| 16. | Heren | 100m manikin carry with fins | series | 16:00 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |
| Short break | |||||||
| 17. | Gemengd | 4 x 50m mixed lifesaver relay | series | 17:09 | alg. leeftijdsgroep | Startlijst | Uitslag |